In onderstaande tabel staan de uitslagen van de LFTR-ers die op 7 oktober 2018 aan de "Singelloop Breda" hebben deelgenomen.
| Naam | Afstand | Netto tijd |
|---|---|---|
| Susana Hilario-Alves | 5 kilometer | 00:33:01 |
| Lynne Blakelock | 10 kilometer | 00:56:22 |
| Ron Hultermans | 10 kilometer | 00:55:57 |
| Yvonne Scholten | 10 kilometer | 01:05:24 |
| Suzanne van Tilburg | 10 kilometer | 01:05:24 |
| Freek van de Weel | 10 kilometer | 00:59:12 |
