In onderstaande tabel staan de uitslagen van de LFTR-ers die op 2 september 2018 aan de Tilburg Ten Miles hebben deelgenomen.
| Naam | Afstand | Netto tijd |
|---|---|---|
| Susana Alves | 5 kilometer | 00:33:04 |
| Kim Devenijns | 5 kilometer | 00:33:08 |
| Michel de Jongh | 5 kilometer | 00:32:59 |
| Anita de Jongh-Hovers | 5 kilometer | 00:32:59 |
| Conny Moritz | 5 kilometer | 00:39:27 |
| Denise van de Pas | 5 kilometer | 00:34:03 |
| Inge Vermeulen | 5 kilometer | 00:39:27 |
| Helga Vugts | 5 kilometer | 00:33:22 |
| Lody Corsten | 10 kilometer | 00:56:06 |
| Jo Cox | 10 kilometer | 00:59:46 |
| Lars Daalhuizen | 10 kilometer | 01:11:55 |
| Marloes Daalhuizen | 10 kilometer | 01:11:55 |
| Nicole Donders | 10 kilometer | 01:15:41 |
| Ron Hultermans | 10 kilometer | 00:58:04 |
| Monique van Lent | 10 kilometer | 01:19:48 |
| Kim van Oosteren | 10 kilometer | 01:11:04 |
| Yvonne Scholten | 10 kilometer | 01:12:37 |
| Suzanne van Tilburg | 10 kilometer | 01:05:35 |
| Freek van der Weel | 10 kilometer | 01:00:15 |
| Hans van de Wiel | 10 kilometer | 01:16:49 |
| Lynne Blakelock | 10 mijl | 01:36:06 |
| Balthie van den Dries | 10 mijl | 01:34:03 |
| Jeroen Gomes | 10 mijl | 01:29:56 |
| Linda Minderhout | 10 mijl | 01:29:29 |
| René Moorman | 10 mijl | 01:45:09 |
| Steffi Kieboom | 10 mijl | 01:40:25 |
| Joop Oersels | 10mijl + 5K TTM4YOU | 01:33:59 |
| Wouter Riel | 10 mijl | 01:45:56 |
| André Schoenmakers | 10 mijl | 01:28:07 |
| Eric van der Weel | 10 mijl | 01:38:12 |
