In onderstaande tabel staan de uitslagen van de LFTR-ers die aan "LFTR Virtuele clubloop" hebben deelgenomen.
5 kilometer
Naam | 18-31 jan | 15-31 mrt | 17-29 mei | 19-31 jul |
---|---|---|---|---|
Anneke | 00:34:00 | |||
Conny | 00:35:52 | |||
Eric vd W | 00:30:10 | |||
Hans | 00:33:23 | |||
Harran | 00:30:05 | |||
Jo | 00:30:45 | |||
Karin | 00:33:23 | |||
Linda | 00:27:06 | |||
Margriet | 00:30:08 | |||
Marion | 00:35:52 | |||
Phons | 00:30:12 | |||
René | 00:34:00 | |||
Wouter | 00:24:39 |
10 kilometer
Naam | 18-31 jan | 15-31 mrt | 17-29 mei | 19-31 jul |
---|---|---|---|---|
Balthie | 00:56:09 | |||
Wouter | 00:49:47 |